2019年7月21日執行の狭山市長選挙、13時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,840人 | 63,636人 | 127,476人 | 11,815人 | 10,692人 | 22,507人 | 17.66% | 15.55% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,692 | 1,572 | 3,264 | 244 | 192 | 436 | 14.42 | 12.21 | 13.36 |
2 | 市民会館 | 2,243 | 2,186 | 4,429 | 340 | 289 | 629 | 15.16 | 13.22 | 14.20 |
3 | コミュニティセンター | 2,349 | 1,637 | 3,986 | 257 | 207 | 464 | 10.94 | 12.65 | 11.64 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,765 | 1,910 | 3,675 | 338 | 307 | 645 | 19.15 | 16.07 | 17.55 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,580 | 2,542 | 5,122 | 324 | 291 | 615 | 12.56 | 11.45 | 12.01 |
6 | 中央中学校 | 1,764 | 1,735 | 3,499 | 291 | 249 | 540 | 16.50 | 14.35 | 15.43 |
7 | 新狭山小学校 | 1,593 | 1,659 | 3,252 | 214 | 188 | 402 | 13.43 | 11.33 | 12.36 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,548 | 2,577 | 5,125 | 406 | 348 | 754 | 15.93 | 13.50 | 14.71 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,422 | 2,507 | 4,929 | 456 | 399 | 855 | 18.83 | 15.92 | 17.35 |
10 | 狭山台公民館 | 1,693 | 1,827 | 3,520 | 424 | 412 | 836 | 25.04 | 22.55 | 23.75 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,715 | 1,773 | 3,488 | 372 | 359 | 731 | 21.69 | 20.25 | 20.96 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,973 | 3,893 | 398 | 400 | 798 | 20.73 | 20.27 | 20.50 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,694 | 2,762 | 5,456 | 524 | 460 | 984 | 19.45 | 16.65 | 18.04 |
14 | 入曽公民館 | 1,840 | 1,850 | 3,690 | 311 | 301 | 612 | 16.90 | 16.27 | 16.59 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,543 | 1,579 | 3,122 | 361 | 386 | 747 | 23.40 | 24.45 | 23.93 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,332 | 2,646 | 326 | 352 | 678 | 24.81 | 26.43 | 25.62 |
17 | 南小学校体育館 | 2,842 | 3,117 | 5,959 | 541 | 541 | 1,082 | 19.04 | 17.36 | 18.16 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,459 | 2,557 | 5,016 | 508 | 483 | 991 | 20.66 | 18.89 | 19.76 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,605 | 2,621 | 5,226 | 485 | 459 | 944 | 18.62 | 17.51 | 18.06 |
20 | 堀兼公民館 | 1,729 | 1,776 | 3,505 | 380 | 375 | 755 | 21.98 | 21.11 | 21.54 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,339 | 1,318 | 2,657 | 282 | 231 | 513 | 21.06 | 17.53 | 19.31 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,932 | 2,598 | 5,530 | 571 | 482 | 1,053 | 19.47 | 18.55 | 19.04 |
23 | 新狭山公民館 | 2,400 | 2,025 | 4,425 | 421 | 303 | 724 | 17.54 | 14.96 | 16.36 |
24 | 奥富公民館 | 2,039 | 2,055 | 4,094 | 426 | 382 | 808 | 20.89 | 18.59 | 19.74 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,970 | 3,170 | 6,140 | 520 | 468 | 988 | 17.51 | 14.76 | 16.09 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,836 | 1,931 | 3,767 | 314 | 240 | 554 | 17.10 | 12.43 | 14.71 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,505 | 2,589 | 5,094 | 519 | 480 | 999 | 20.72 | 18.54 | 19.61 |
28 | 西中学校体育館 | 1,998 | 1,943 | 3,941 | 446 | 382 | 828 | 22.32 | 19.66 | 21.01 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,172 | 4,344 | 379 | 354 | 733 | 17.45 | 16.30 | 16.87 |
30 | 笹井保育所 | 2,339 | 2,343 | 4,682 | 437 | 372 | 809 | 18.68 | 15.88 | 17.28 |
合計 | 63,840 | 63,636 | 127,476 | 11,815 | 10,692 | 22,507 | 18.51 | 16.80 | 17.66 | |
前回 | 63,497 | 62,991 | 126,488 | 10,242 | 9,421 | 19,663 | 16.13 | 14.96 | 15.55 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。