2019年7月21日執行の狭山市長選挙、15時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,840人 | 63,636人 | 127,476人 | 15,678人 | 14,427人 | 30,105人 | 23.62% | 19.33% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,692 | 1,572 | 3,264 | 306 | 248 | 554 | 18.09 | 15.78 | 16.97 |
2 | 市民会館 | 2,243 | 2,186 | 4,429 | 470 | 413 | 883 | 20.95 | 18.89 | 19.94 |
3 | コミュニティセンター | 2,349 | 1,637 | 3,986 | 380 | 287 | 667 | 16.18 | 17.53 | 16.73 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,765 | 1,910 | 3,675 | 451 | 410 | 861 | 25.55 | 21.47 | 23.43 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,580 | 2,542 | 5,122 | 471 | 440 | 911 | 18.26 | 17.31 | 17.79 |
6 | 中央中学校 | 1,764 | 1,735 | 3,499 | 394 | 334 | 728 | 22.34 | 19.25 | 20.81 |
7 | 新狭山小学校 | 1,593 | 1,659 | 3,252 | 312 | 274 | 586 | 19.59 | 16.52 | 18.02 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,548 | 2,577 | 5,125 | 558 | 502 | 1,060 | 21.90 | 19.48 | 20.68 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,422 | 2,507 | 4,929 | 614 | 553 | 1,167 | 25.35 | 22.06 | 23.68 |
10 | 狭山台公民館 | 1,693 | 1,827 | 3,520 | 549 | 530 | 1,079 | 32.43 | 29.01 | 30.65 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,715 | 1,773 | 3,488 | 482 | 483 | 965 | 28.10 | 27.24 | 27.67 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,973 | 3,893 | 514 | 523 | 1,037 | 26.77 | 26.51 | 26.64 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,694 | 2,762 | 5,456 | 717 | 656 | 1,373 | 26.61 | 23.75 | 25.16 |
14 | 入曽公民館 | 1,840 | 1,850 | 3,690 | 448 | 437 | 885 | 24.35 | 23.62 | 23.98 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,543 | 1,579 | 3,122 | 449 | 481 | 930 | 29.10 | 30.46 | 29.79 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,332 | 2,646 | 411 | 434 | 845 | 31.28 | 32.58 | 31.93 |
17 | 南小学校体育館 | 2,842 | 3,117 | 5,959 | 704 | 708 | 1,412 | 24.77 | 22.71 | 23.70 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,459 | 2,557 | 5,016 | 650 | 653 | 1,303 | 26.43 | 25.54 | 25.98 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,605 | 2,621 | 5,226 | 638 | 593 | 1,231 | 24.49 | 22.62 | 23.56 |
20 | 堀兼公民館 | 1,729 | 1,776 | 3,505 | 479 | 471 | 950 | 27.70 | 26.52 | 27.10 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,339 | 1,318 | 2,657 | 348 | 297 | 645 | 25.99 | 22.53 | 24.28 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,932 | 2,598 | 5,530 | 743 | 636 | 1,379 | 25.34 | 24.48 | 24.94 |
23 | 新狭山公民館 | 2,400 | 2,025 | 4,425 | 604 | 460 | 1,064 | 25.17 | 22.72 | 24.05 |
24 | 奥富公民館 | 2,039 | 2,055 | 4,094 | 550 | 515 | 1,065 | 26.97 | 25.06 | 26.01 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,970 | 3,170 | 6,140 | 783 | 709 | 1,492 | 26.36 | 22.37 | 24.30 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,836 | 1,931 | 3,767 | 399 | 312 | 711 | 21.73 | 16.16 | 18.87 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,505 | 2,589 | 5,094 | 658 | 654 | 1,312 | 26.27 | 25.26 | 25.76 |
28 | 西中学校体育館 | 1,998 | 1,943 | 3,941 | 540 | 483 | 1,023 | 27.03 | 24.86 | 25.96 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,172 | 4,344 | 497 | 454 | 951 | 22.88 | 20.90 | 21.89 |
30 | 笹井保育所 | 2,339 | 2,343 | 4,682 | 559 | 477 | 1,036 | 23.90 | 20.36 | 22.13 |
合計 | 63,840 | 63,636 | 127,476 | 15,678 | 14,427 | 30,105 | 24.56 | 22.67 | 23.62 | |
前回 | 63,497 | 62,991 | 126,488 | 12,665 | 11,788 | 24,453 | 19.95 | 18.71 | 19.33 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。