2019年7月21日執行の狭山市長選挙、19時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,840人 | 63,636人 | 127,476人 | 22,494人 | 21,718人 | 44,212人 | 34.68% | 29.69% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,692 | 1,572 | 3,264 | 477 | 398 | 875 | 28.19 | 25.32 | 26.81 |
2 | 市民会館 | 2,243 | 2,186 | 4,429 | 696 | 635 | 1,331 | 31.03 | 29.05 | 30.05 |
3 | コミュニティセンター | 2,349 | 1,637 | 3,986 | 550 | 425 | 975 | 23.41 | 25.96 | 24.46 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,765 | 1,910 | 3,675 | 670 | 633 | 1,303 | 37.96 | 33.14 | 35.46 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,580 | 2,542 | 5,122 | 711 | 681 | 1,392 | 27.56 | 26.79 | 27.18 |
6 | 中央中学校 | 1,764 | 1,735 | 3,499 | 588 | 521 | 1,109 | 33.33 | 30.03 | 31.69 |
7 | 新狭山小学校 | 1,593 | 1,659 | 3,252 | 445 | 419 | 864 | 27.93 | 25.26 | 26.57 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,548 | 2,577 | 5,125 | 812 | 795 | 1,607 | 31.87 | 30.85 | 31.36 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,422 | 2,507 | 4,929 | 877 | 853 | 1,730 | 36.21 | 34.02 | 35.10 |
10 | 狭山台公民館 | 1,693 | 1,827 | 3,520 | 754 | 787 | 1,541 | 44.54 | 43.08 | 43.78 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,715 | 1,773 | 3,488 | 660 | 692 | 1,352 | 38.48 | 39.03 | 38.76 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,920 | 1,973 | 3,893 | 731 | 794 | 1,525 | 38.07 | 40.24 | 39.17 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,694 | 2,762 | 5,456 | 1,013 | 1,003 | 2,016 | 37.60 | 36.31 | 36.95 |
14 | 入曽公民館 | 1,840 | 1,850 | 3,690 | 660 | 661 | 1,321 | 35.87 | 35.73 | 35.80 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,543 | 1,579 | 3,122 | 647 | 681 | 1,328 | 41.93 | 43.13 | 42.54 |
16 | 三商自治会館 | 1,314 | 1,332 | 2,646 | 586 | 617 | 1,203 | 44.60 | 46.32 | 45.46 |
17 | 南小学校体育館 | 2,842 | 3,117 | 5,959 | 1,004 | 1,055 | 2,059 | 35.33 | 33.85 | 34.55 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,459 | 2,557 | 5,016 | 926 | 995 | 1,921 | 37.66 | 38.91 | 38.30 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,605 | 2,621 | 5,226 | 894 | 857 | 1,751 | 34.32 | 32.70 | 33.51 |
20 | 堀兼公民館 | 1,729 | 1,776 | 3,505 | 657 | 633 | 1,290 | 38.00 | 35.64 | 36.80 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,339 | 1,318 | 2,657 | 497 | 441 | 938 | 37.12 | 33.46 | 35.30 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,932 | 2,598 | 5,530 | 1,086 | 974 | 2,060 | 37.04 | 37.49 | 37.25 |
23 | 新狭山公民館 | 2,400 | 2,025 | 4,425 | 895 | 738 | 1,633 | 37.29 | 36.44 | 36.90 |
24 | 奥富公民館 | 2,039 | 2,055 | 4,094 | 787 | 761 | 1,548 | 38.60 | 37.03 | 37.81 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,970 | 3,170 | 6,140 | 1,150 | 1,127 | 2,277 | 38.72 | 35.55 | 37.08 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,836 | 1,931 | 3,767 | 563 | 487 | 1,050 | 30.66 | 25.22 | 27.87 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,505 | 2,589 | 5,094 | 928 | 944 | 1,872 | 37.05 | 36.46 | 36.75 |
28 | 西中学校体育館 | 1,998 | 1,943 | 3,941 | 768 | 723 | 1,491 | 38.44 | 37.21 | 37.83 |
29 | 水富公民館 | 2,172 | 2,172 | 4,344 | 680 | 669 | 1,349 | 31.31 | 30.80 | 31.05 |
30 | 笹井保育所 | 2,339 | 2,343 | 4,682 | 782 | 719 | 1,501 | 33.43 | 30.69 | 32.06 |
合計 | 63,840 | 63,636 | 127,476 | 22,494 | 21,718 | 44,212 | 35.23 | 34.13 | 34.68 | |
前回 | 63,497 | 62,991 | 126,488 | 18,882 | 18,667 | 37,549 | 29.74 | 29.63 | 29.69 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。