納期限 | 税目及び期別 | ||
---|---|---|---|
2025年4月30日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 過年1期 | |
2025年4月30日 | 介護保険料(普通徴収) | 過年1期 | |
2025年6月2日 | 固定資産税・都市計画税 | 1期 | 過年1期 |
2025年6月2日 | 軽自動車税種別割 | 全期 | |
2025年6月2日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 過年2期 | |
2025年6月2日 | 介護保険料(普通徴収) | 過年2期 | |
2025年6月30日 | 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) | 1期 | |
2025年6月30日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 過年3期 | |
2025年6月30日 | 介護保険料(普通徴収) | 過年3期 | |
2025年7月31日 | 固定資産税・都市計画税 | 2期 | 過年2期 |
2025年7月31日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 1期 | 過年4期 |
2025年7月31日 | 介護保険料(普通徴収) | 1期 | 過年4期 |
2025年9月1日 | 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) | 2期 | 過年2期 |
2025年9月1日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 2期 | 過年5期 |
2025年9月1日 | 介護保険料(普通徴収) | 2期 | 過年5期 |
2025年9月30日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 3期 | 過年6期 |
2025年9月30日 | 介護保険料(普通徴収) | 3期 | 過年6期 |
2025年10月31日 | 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) | 3期 | 過年3期 |
2025年10月31日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 4期 | 過年7期 |
2025年10月31日 | 介護保険料(普通徴収) | 4期 | 過年7期 |
2025年12月1日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 5期 | 過年8期 |
2025年12月1日 | 介護保険料(普通徴収) | 5期 | 過年8期 |
2025年12月25日 | 固定資産税・都市計画税 | 3期 | 過年3期 |
2025年12月25日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 6期 | 過年9期 |
2025年12月25日 | 介護保険料(普通徴収) | 6期 | 過年9期 |
2026年2月2日 | 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) | 4期 | 過年4期 |
2026年2月2日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 7期 | 過年10期 |
2026年2月2日 | 介護保険料(普通徴収) | 7期 | 過年10期 |
2026年3月2日 | 固定資産税・都市計画税 | 4期 | 過年4期 |
2026年3月2日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 8期 | 過年11期 |
2026年3月2日 | 介護保険料(普通徴収) | 8期 | 過年11期 |
2026年3月31日 | 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収) | 随時期 | |
2026年3月31日 | 固定資産税・都市計画税 | 随時期 | |
2026年3月31日 | 国民健康保険税(普通徴収) | 随時期 | 過年12期 |
2026年3月31日 | 介護保険料(普通徴収) | 随時期 | 過年12期 |
納税通知書とともに「全期全納用納付書(介護保険料を除く)」と「期別用納付書」を送付しますので、どちらかを選択して納期限までに納付をお願いします。(口座振替を申し込んでいる方には納付書は添付しておりません。)
このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5549
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。