建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴い、令和7年(2025年)4月1日から確認申請等に係る手数料が改定されます。
【建築物】確認申請手数料一覧(単位:円)
申請部分の床面積の合計 | 確認申請 |
中間検査申請 |
完了検査申請手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
中間検査 |
中間検査 |
省エネ検査 |
|||
30平方メートル以内 | 8,000 | 13,000 | 12,000 | 15,000 | 3,000 |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 20,000 | 17,000 | 15,000 | 24,000 | 5,000 |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 34,000 | 23,000 | 23,000 | 34,000 | 6,000 |
200平方メートル超え300平方メートル以内 | 36,000 | 27,000 | 28,000 | 37,000 | 7,000 |
300平方メートル超え500平方メートル以内 | 39,000 | 33,000 | 36,000 | 42,000 | 8,000 |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 58,000 | 52,000 | 57,000 | 59,000 | 11,000 |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 78,000 | 72,000 | 77,000 | 82,000 | 16,000 |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 235,000 | 165,000 | 191,000 | 208,000 | 41,000 |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 420,000 | 261,000 | 315,000 | 331,000 | 66,000 |
50,000平方メートル超え | 777,000 | 552,000 | 650,000 | 666,000 | 133,000 |
省エネ基準(仕様規定)審査手数料《加算額》 | ||
---|---|---|
建築物の区分 | 床面積の合計 | 加算額 |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 14,000 |
200平方メートル以上 | 16,000 | |
住宅の用途を含む |
300平方メートル未満 | 27,000 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 43,000 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 68,000 | |
5,000平方メートル以上 | 88,000 |
注意
- 指定確認検査機関に申請する場合は、金額が異なりますので、申請する機関に確認してください。
- 建築物の移転、大規模な修繕・模様替え、用途変更については、当該部分の床面積の2分の1の面積に該当する額となります。
- 計画変更については、変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の面積に該当する額となります。
- 省エネ基準(仕様基準)審査手数料の加算については、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為に関する確認申請に限ります。
申請部分の床面積の合計 |
確認申請 |
中間検査申請 |
完了検査申請手数料 | |
---|---|---|---|---|
中間検査 |
中間検査 |
|||
30平方メートル以内 | 7,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 14,000 | 17,000 | 15,000 | 17,000 |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 24,000 | 23,000 | 23,000 | 24,000 |
200平方メートル超え500平方メートル以内 | 31,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 58,000 | 52,000 | 57,000 | 59,000 |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 78,000 | 72,000 | 77,000 | 82,000 |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 235,000 | 165,000 | 191,000 | 208,000 |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 420,000 | 261,000 | 315,000 | 331,000 |
50,000平方メートル超え |
777,000 | 552,000 | 650,000 | 666,000 |
【建築設備等】確認申請手数料(単位:円)
申請部分の床面積の合計 | 確認申請 |
計画変更 |
完了検査 |
---|---|---|---|
建築設備 | 14,000 | 7,000 | 17,000 |
昇降機 | 14,000 | 7,000 | 17,000 |
小荷物専用昇降機 | 5,000 | 4,000 | 10,000 |
工作物 | 12,000 | 5,000 | 12,000 |
許可・承認等申請手数料(単位:円)
根拠条文 | 名称 | 手数料 |
---|---|---|
法第7条の6第1項第1号又は第2号(準用含む) | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定 | 120,000 |
法第42条第1項第5号 | 道の位置の指定、変更又は廃止 | 50,000 |
法第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 27,000 |
法第43条第2項第2号 |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 | 33,000 |
法第48条第1項~第13項ただし書(準用含む) | 用途地域における建築等許可 | 180,000 |
法第51条ただし書(準用含む) | 特殊建築物等敷地許可 | 160,000 |
法第56条の2第1項ただし書 | 日影による建築物の高さの特例許可 | 160,000 |
法第85条第6項 | 仮設建築物建築許可 | 120,000 |
法第85条第7項 | 仮設建築物建築許可(1年超) | 160,000 |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。