一般会計歳出決算額 435億7,811万9,171円
第4次狭山市総合振興計画前期基本計画の施策の体系に基づき、主要な事業の成果及び進捗状況を掲載します。
- 第1章 緑豊かで環境と共生するまちをめざして(環境共生)
- 第2章 幸せに生き生きと暮らせるまちをめざして(健康福祉)
- 第3章 快適な都市空間を形成するまちをめざして(都市基盤)
- 第4章 活力のある産業を育てるまちをめざして(産業経済)
- 第5章 人を育み文化を創造するまちをめざして(教育文化)
- 第6章 安全で安心して暮らせるまちをめざして(市民生活)
- 第7章 構想実現のために(計画推進)
第1章 緑豊かで環境と共生するまちをめざして(環境共生)
事業名 | 決算額 | 成果・進捗状況 |
---|---|---|
住宅用省エネルギーシステム設置補助事業 | 618万円 | 省エネルギーシステムを設置する市民を対象に、その費用の一部を補助しました。 |
稲荷山環境センター設備改修事業 | 4億889万7千円 | 延命化計画による改修を実施しました。 |
第2章 幸せに生き生きと暮らせるまちをめざして(健康福祉)
事業名 | 決算額 | 成果・進捗状況 |
---|---|---|
地域福祉支援体制整備事業 | 675万5千円 | 複合的な課題を抱えた個人や世帯を包括的に支援するためのトータルサポート体制を推進しました。 |
障害者福祉事業 | 7,494万円 | すべての人が住みやすい社会の実現を目指し、あいサポート運動推進事業を実施しました。 |
障害者自立支援・障害児通所等給付事業 | 23億2,228万4千円 | 障害者総合支援法の改正に伴い、新たなサービスとして就労定着支援や自立生活援助を開始しました。 |
こども医療費支給事業 | 4億9,288万3千円 | 中学生までの児童を対象に、保険診療自己負担額を助成しました。 |
民間保育所等施設整備補助事業 | 1億5,968万8千円 | 新たに認可保育所を整備する1事業者に対し、補助金を交付しました。 |
公立保育所保育事業 | 4億6,564万4千円 | 新狭山保育所の土曜保育時間を18時までに延長しました。 |
健康づくり推進事業 | 1,414万7千円 | 健康増進や介護予防を目的とした健康遊具を狭山台中央公園内に6基設置しました。 |
健康長寿埼玉モデル事業(総合戦略事業) | 524万円 | 日常的な平均歩数より1,000歩多く歩くことや、健康づくりイベントに参加することによるポイントによりインセンティブを与える「おりぴぃ健康マイレージ」事業を実施しました。 |
母子保健型利用者支援事業(総合戦略事業) | 1,310万4千円 | 妊娠届出時の保健師等による面談窓口を新たに市役所内に設置しました。 |
第3章 快適な都市空間を形成するまちをめざして(都市基盤)
事業名 | 決算額 | 成果・進捗状況 |
---|---|---|
地域公共交通対策事業 |
21万5千円 |
市内循環バス(茶の花号)の運行ルート等の見直しを行いました。 |
入間川とことん活用プロジェクト事業(総合戦略事業) | 4,782万円 | 入間川河川敷の親水空間活用に向けたハード整備を行った他、「さやまリバフェス@入間川」などのイベントを実施しました。 |
道路維持補修事業 | 3億1,037万1千円 | 台風や大雪などに備え、土のう製造機や簡易除雪機を購入しました。 |
橋りよう維持保全事業 | 8,398万8千円 | 不老川改修事業に併せ、橋梁名称「石橋」の架け替え工事を進めるとともに、橋梁点検業務等を実施しました。 |
入曽駅周辺整備事業(総合戦略事業) | 2,956万3千円 | 基本計画に基づき、土地区画整理事業により整備する区域で必要な測量及び基本設計等を実施しました。 |
狭山工業団地拡張地区基盤整備事業 | 1万6千円 | 都市計画の変更が完了するとともに、土地区画整理組合の設立が認可されました。 |
狭山市駅加佐志線整備事業 | 1億8,080万1千円 | 狭山市駅加佐志線の整備のために用地取得を実施しました。 |
笹井柏原線整備事業 | 3,443万2千円 | 笹井柏原線の整備のために用地取得を実施しました。 |
身近な公園整備事業 | 4,085万円 | 柏原幼稚園跡地公園の設計委託、整備工事と狭山市駅東口区画整理地内にある3公園のうち2号公園の整備工事を実施しました。 |
第4章 活力のある産業を育てるまちをめざして(産業経済)
事業名 | 決算額 | 成果・進捗状況 |
---|---|---|
農業振興事業 | 2,032万1千円 | 農産物の生産力強化支援や、狭山市農業祭を実施しました。 |
狭山茶消費拡大振興事業 | 406万4千円 | 茶樹の優良品種への改植を促進するとともに、各種イベントに参加し、狭山茶のPRを行いました。 |
企業立地促進事業 | 4,716万2千円 | 市内に新規立地した事業所や拡張(設備投資)を行った事業所に対し、固定資産税・都市計画税相当額の一部を奨励金として支給しました。 |
産業労働センター管理事業 | 6,786万円 | 狭山市ビジネスサポートセンターの業務開始に向けた準備を行いました。 |
ふるさとモノづくり応援プロジェクト事業(総合戦略事業) | 212万7千円 | モノづくり企業PRサイト「本物づくりのまち狭山」の運営や、「モノづくり企業フェア」等のイベントを開催しました。 |
第5章 人を育み文化を創造するまちをめざして(教育文化)
事業名 | 決算額 | 成果・進捗状況 |
---|---|---|
中学校文化・スポーツ活動支援事業 | 310万5千円 | 顧問が不在でも試合の引率等を行うことができる部活動指導員を新たに雇用しました。 |
教育指導支援事業 | 4,735万1千円 | 教員の業務補助を行うスクール・サポート・スタッフを新たに採用し、教員の働き方改革に取り組みました。 |
学力向上推進事業 | 650万6千円 | 中学校学習支援事業「さやまっ子・茶レンジスクール」を実施しました。 |
教育相談事業 | 3,164万9千円 | 中学校に、さやまっ子相談員、さやまっ子相談支援員、スクールカウンセラーを配置し、教育センターには、スクールソーシャルワーカー、教育相談員を配置し、いじめ・不登校・非行等の問題行動の未然防止や適切な対応を図りました。 |
小学校教育用コンピュータ機器整備事業 | 3,995万6千円 | ICT機器を活用した学習環境を整備するため、各小学校のパソコンを20台から40台に増設しました。 |
小学校就学援助事業 | 6,314万1千円 | 入学前に学用品を揃えられるよう、新入学児童学用品費の支給時期を見直しました。 |
小学校校舎等改修事業 | 1億3,596万6千円 | 入間川東小学校外3校のトイレ洋式化工事を実施しました。また、南小学校外4校のトイレ洋式化工事の設計業務を実施しました。 |
小学校校舎空調設備改修事業 | 1億5,196万6千円 | 柏原小学校北棟の空調設備の改修工事を実施しました。 |
中学校教育振興事業 | 1,542万1千円 | 英語力向上を図るため、市立中学3年生の英語検定受験料を年1回分支出しました。 |
屋内スポーツ施設改修事業 | 1億878万5千円 | 市民総合体育館アリーナ床の全面張替え工事を実施しました。 |
第6章 安全で安心して暮らせるまちをめざして(市民生活)
事業名 | 決算額 | 成果・進捗状況 |
---|---|---|
入曽地区地域交流施設(仮称)整備事業 | 1億1,758万円 | 入曽地区地域交流施設(仮称)の新築工事を開始しました。 |
交通安全施設整備事業 | 1,529万6千円 | 入曽地区水野地内の一部をゾーン30として整備しました。 |
非常備消防機械施設等整備事業 | 2,165万2千円 | 第1分団第1部消防ポンプ車1台の更新と消防団本部指揮車1台の導入を行いました。 |
防災対策事業 | 780万3千円 | 災害情報を配信する情報電話システムを導入しました。 |
防災設備整備事業 | 6,570万2千円 | 防災行政無線のデジタル化工事を実施しました。 |
第7章 構想実現のために(計画推進)
事業名 | 決算額 | 成果・進捗状況 |
---|---|---|
シティプロモーション推進事業 | 674万9千円 | 公式ホームページ、公式モバイルサイト、SNSで市の魅力や行政情報を市内外に発信しました。また、市内在住の童絵作家・池原昭治氏デザインのふるさと年賀はがきを作成販売しました。さらに市内の大学・企業と連携し、市役所で行うプチ挙式(届け出挙式)を実施しました。 |
総合戦略推進事業 | 231万2千円 | 子育て世代に市の魅力を発信する冊子やPRサイトを作成しました。 |
東京オリンピック・パラリンピック推進事業 | 797万3千円 | 大会2年前を契機としたイベントの開催や小中学校においてアスリートによる特別授業を実施しました。また、狭山市駅周辺に無料交流無線LAN環境を整備しました。 |
市民参画(協働)推進事業 | 175万9千円 | 狭山市協働によるまちづくり条例を施行しました。 |
※決算額は事業費の総額となっています
関連リンク
一般会計歳入及び歳出の目的別・性質別の決算額はこちらから確認できます
各事業費の支出内訳はこちらから確認できます
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 財政課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-6633
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。