建築形態規制とは、都市の景観や住環境を保つために建築物の容積率、建ぺい率、道路斜線制限、日影による高さ等の制限をするものです。
狭山市の建築形態規制は、さやまちマップの都市計画情報で確認することができます。
狭山市の建築基準法における建築形態規制概要
| 第1種・第2種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種・第2種・準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域・工業専用地域 | 用途地域の指定のない区域(A地区) | 用途地域の指定のない区域(B地区) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容積率 | 80パーセント | 200パーセント | 200パーセント | 200パーセント | 400パーセント | 200パーセント | 200パーセント | 100パーセント | 200パーセント |
| 前面道路幅員別容積率制限 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の6 | 10分の6 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の4 |
| 建ぺい率 | 50パーセント | 60パーセント | 60パーセント | 80パーセント | 80パーセント | 60パーセント | 60パーセント | 50パーセント | 60パーセント |
| 道路斜線制限※1 | 勾配1.25 | 勾配1.25 | 勾配1.25 | 勾配1.5 | 勾配1.5 | 勾配1.5 | 勾配1.5 | 勾配1.25 | 勾配1.25 |
| 隣地斜線制限 | なし | 20メートル プラス 勾配1.25 | 20メートル プラス 勾配1.25 | 31メートル プラス 勾配1.5 | 31メートル プラス 勾配1.5 | 31メートル プラス 勾配1.5 | 31メートル プラス 勾配1.5 | 20メートル プラス 勾配1.25 | 20メートル プラス 勾配1.25 |
| 北側斜線制限 | 5メートル プラス 勾配1.25 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 高さ制限 | 10メートル | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 敷地境界線からの壁面後退 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
日影規制 | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 高さが10メートルを超える建築物 | 高さが10メートルを超える建築物 | 高さが10メートルを超える建築物 | なし | 高さが10メートルを超える建築物 | なし | 高さが10メートルを超える建築物 | 高さが10メートルを超える建築物 |
| 法別表第4(に)欄の号 | (1) | (2) | (1) | (2) | なし | (2) | なし | (2) | (3) |
| 22条区域 | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) | 指定あり(防火・準防火地域除く) |
※1 前面道路の反対側の境界線までの水平距離に各値を乗じた斜線
※2 平均地盤面からの高さ
ダウンロード
狭山市の建築基準法における建築形態規制概要(PDF・290KB)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築住宅課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

